2006年世界杯葡萄牙对伊朗-2006世界杯 葡萄牙
求2006世界杯中各场比赛比分
6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A
6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A
6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B
6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B
6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C
6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C
6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D
6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D
6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E
6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E
6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F
6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F
6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G
6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G
6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H
6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H
6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A
6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A
6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B
6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B
6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C
6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C
6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D
6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D
6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E
6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E
6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F
6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F
6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G
6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G
6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H
6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H
6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A
6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A
6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B
6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B
6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C
6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C
6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D
6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D
6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E
6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E
6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F
6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F
6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G
6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G
6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H
6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H
八分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑
6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡
6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特
6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡
6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕
6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆
6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德
6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威
四分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷
奥林匹克体育场 柏林
6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡
7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴
7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福
半决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德
7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑
决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林
c罗世界杯冠军吗?
c罗没有拿过世界杯冠军。
C罗至今参加过四届世界杯,以下是四届世界杯的表现:
2006年6月17日,2006年德国世界杯D组第二场,葡萄牙2:0击败伊朗,C罗在第79分钟主罚点球命中,攻入他个人在世界杯正赛的第一粒进球,葡萄牙最终在该届世界杯中获得第四名,C罗个人入选最佳新秀奖。
2010年6月21日,2010年南非世界杯G组第二场,葡萄牙对阵朝鲜,C罗在第87分钟攻入他在该届世界杯的唯一进球,最终葡萄牙队未入八强。
2014年巴西世界杯正赛期间,C罗还是带伤打满了三场小组赛,最终以0:4输给德国、2:2打平美国、2:1战胜加纳,因为净胜球少于美国而出局。
2018年6月16日,2018年俄罗斯世界杯正赛小组赛B组第一场,葡萄牙对阵西班牙,第4分钟,C罗主罚点球将球打进;第43分钟,C罗外围打门,大卫·德赫亚脱手,C罗梅开二度;第87分钟,C罗任意球直接破门;最终两队3:3战平。最终葡萄牙在该届世界杯比赛中,止步16强。
伊朗足球世界杯历届成绩
伊朗足球世界杯历届成绩如下:
1、2022世界杯
伊朗一胜二负,以2比6败给英格兰,以2比0战胜威尔士,以0比1战胜美国。
2、2018世界杯
伊朗1胜1平1负,以1比0战胜摩洛哥,以0比1败给西班牙,以1比1打平葡萄牙,积4分,进2球丢2球,排名小组第3,提前出局。
3、2014年世界杯
伊朗1平2负,以0比0打平尼日利亚,以0比1败给阿根廷,以1比3败给波黑,积1分,进1球丢4球,排名小组第4,提前出局。
4、2006年世界杯
伊朗1平2负,以1比3败给墨西哥、以0比2败给葡萄牙、以1比1打平安哥拉,积1分,进2球丢6球,排名小组第4,提前出局。
5、1998年世界杯
伊朗1胜2负,以0比1败给南斯拉夫、以2比1战胜美国、以0比2败给德国,积3分,进2球丢4球,排名小组第3,提前出局。
6、1978年世界杯
伊朗1平2负,以0比3败给荷兰、以1比1打平苏格兰、以1比4败给秘鲁,积1分,进2球丢8球,排名小组第4,提前出局。
请问2006世界杯赛程表(详细时间)
2006德国世界杯赛程
小组赛赛程 淘汰赛赛程
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加
2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔
17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰
18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加
33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国
34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭
4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典
19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥
20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭
35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰
36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦
6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰
21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑
22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦
37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷
38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗
8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙
23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉
24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗
40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉
39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳
10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克
25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国
26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳
42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国
41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本
11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚
27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚
28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚
43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西
44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士
14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥
29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国
30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士
45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国
46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰
16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特
31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯
32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰
47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙
48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯
然后是淘汰赛