十一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

德甲 历届冠军-德甲历届冠军球队

yhadmin123 2024-11-01
历届德甲联赛冠亚军赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球 0

历届德甲联赛冠亚军

德甲 历届冠军-德甲历届冠军球队

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球

66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球

65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球

63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

历届德甲联赛冠军

历届德甲联赛冠军见下图所示:

1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20 - 赫尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20

1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18

1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20

1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22

1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21

1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18

1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17 - R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17

1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19

1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24

1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22

1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26

1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge 拜仁慕尼黑 26

1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔(Rudi Völler) 云达不来梅 23

1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27

1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29

1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

1978/1979 汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22

1977/1978 科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 24 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24

1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 34

德甲冠军奖盘

1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29

1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27

1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36

1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40

1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18 科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24

1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38

1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔(Hannes Lörh) 科隆 27

1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28

1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31

1964/1965 云达不来梅 54:29 41:19 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24

1963/1964 科隆 78:40 45:15 席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30